
Agenda Tributária - Dia 07/05/2018
Código DARF | Descrição do tributo/contribuição | Período do Fato Gerador |
1661 | CPSS - Servidor Civil Ativo | 21 a 30/abril/2018 |
1700 | CPSS - Servidor Civil Inativo | 21 a 30/abril/2018 |
1717 | CPSS - Pensionista Civil | 21 a 30/abril/2018 |
1769 | CPSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Operação Intra-Orçamentária | 21 a 30/abril/2018 |
1814 | CPSS - Patronal - Servidor no Exterior - Operação Intra-Orçamentária | 21 a 30/abril/2018 |
1690 | CPSS - Decisão Judicial Mandado de Segurança | 21 a 30/abril/2018 |
1808 | CPSS - Patronal - Decisão Jud. Mandado Segurança - Operação Intra-Orçamentária | 21 a 30/abril/2018 |
1723 | CPSS - Servidor Civil Ativo - Precatório Judicial e Requisição de Pequeno Valor | 21 a 30/abril/2018 |
1730 | CPSS - Servidor Civil Inativo - Precatório Judicial e Requisição de Pequeno Valor | 21 a 30/abril/2018 |
1752 | CPSS - Pensionista - Precatório Judicial e Requisição de Pequeno Valor | 21 a 30/abril/2018 |
Documento | Descrição do tributo/contribuição | Período do Fato Gerador |
Documento Único de Arrecadação do Simples Doméstico | Simples Doméstico - Regime unificado de pagamento de tributos, de contribuições e dos demais encargos do empregador doméstico |
Abril/2018
|
Declarações, Demonstrativos e Documentos
Data de apresentação: data em que se encerra o prazo legal para apresentação das principais declarações, demonstrativos e documentos exigidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil sem a incidência de multa.
Declarações, Demonstrativos e Documentos de Interesse Principal das Pessoas Jurídicas | Período de Apuração |
GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social | 1º a 30/abril/2018 |
Declarações, Demonstrativos e Documentos de Interesse Principal das Pessoas Físicas | Período de Apuração |
GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social | 1º a 30/abril/2018 |
Agenda Tributária - Dia 08/05/2018
Código GPS | Descrição do tributo/contribuição | Período do Fato Gerador |
7307 | Comprev - recolhimento efetuado por RPPS - órgão do poder público - CNPJ | 1º a 30/abril/2018 |
7315 | Comprev - recolhimento efetuado por RPPS - órgão do poder público - CNPJ – estoque | 1º a 30/abril/2018 |
Agenda Tributária - Dia 09/05/2018
Não há evento nesta data
Agenda Tributária - Dia 10/05/2018
Código DARF | Descrição do tributo/contribuição | Período do Fato Gerador |
1020 | IPI - Cigarros contendo Tabaco (Cigarros dos cód. 2402.20.00 da Tipi) | Abril/2018 |
5299 | IRRF - Outros Rendimentos - Juros de empréstimos externos | Abril/2018 |
Declarações, Demonstrativos e Documentos
Data de apresentação: data em que se encerra o prazo legal para apresentação das principais declarações, demonstrativos e documentos exigidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil sem a incidência de multa.
Declarações, Demonstrativos e Documentos de Interesse Principal das Pessoas Jurídicas | Período de Apuração |
Envio, pelo Município, da relação de todos os alvarás para construção civil e documentos de habite-se concedidos. | 1º a 30/abril/2018 |
Agenda Tributária - Dia 11/05/2018
Não há evento nesta data
Comentários
Postar um comentário
Olá, deixe também seu comentário.